Tujuan | Jam | Maskapai | Tujuan | Jam | Maskapai | ||||
Jakarta | 06.00 | GARUDA | Denpasar | 08.00 | GARUDA | ||||
06.15 | BATAVIA | 16.40 | GARUDA | ||||||
06.50 | LION AIR | 20.20 | GARUDA | ||||||
07.50 | LION AIR | 20.50 | LION AIR | ||||||
08.00 | GARUDA | ||||||||
09.25 | WING AIR | Surabaya | 06.00 | WING AIR | |||||
09.40 | GARUDA | 08.45 | WING AIR | ||||||
10.00 | SRIWIJAYA | 15.00 | WING AIR | ||||||
11.40 | GARUDA | 15.45 | WING AIR | ||||||
11.55 | LION AIR | 17.15 | BATAVIA | ||||||
12.10 | AIR ASIA | 20.10 | SRIWIJAYA | ||||||
12.55 | AIR ASIA | ||||||||
13.20 | GARUDA | Balikpapan | 07.45 | LION AIR | |||||
14.20 | GARUDA | 09.30 | GARUDA | ||||||
14.45 | LION AIR | 14.00 | SRIWIJAYA | ||||||
15.20 | GARUDA | 16.50 | BATAVIA | ||||||
15.35 | SRIWIJAYA | ||||||||
16.05 | AIR ASIA | ||||||||
16.35 | SRIWIJAYA | ||||||||
17.00 | GARUDA | ||||||||
17.40 | LION AIR | ||||||||
18.50 | LION AIR | ||||||||
19.00 | GARUDA | ||||||||
20.00 | LION AIR | sumber KR |
RAPAT KERJA NASIONAL KE II, KALIURANG-YOGYAKARTA. 29 MEI s/d 01 JUNI 2012
Jumat, 18 Mei 2012
Penerbangan dari Yogya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar